Broj proizvoda: HM-120
Mjerač zamagljenosti – Mjerač zamućenosti HM-120 u skladu je s međunarodnim standardima ASTM i ISO ASTMD1003/D1044, ISO13468/ISO14782, JISK7105, JISK7361, JISK7136 i GB/T2410-08. HM-120 ne treba prethodno zagrijavati, može se koristiti i testirati odmah, a rezultati su dostupni za 1.5 sekunde kako bi zadovoljili karakteristike mjerenja zamagljenosti i ukupne propusnosti pod tri standardna izvora osvjetljenja: CIE-A, CIE-C i CIE-D65. Otvoreno područje mjerenja može se testirati okomito ili vodoravno. Naširoko se koristi u prijenosu i detekciji zamagljenosti u obradi stakla, plastike, filma, obradi zaslona, industriji pakiranja i drugim industrijama.
Specifikacija:
| LISUN Model | HM-100 | HM-120 |
| Izvor svjetlosti | CIE-A, CIE-C | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 |
| Standardi | ASTMD1003/D1044, JISK7105, JISK7361, JISK7136, HR / T2410-08 | ASTMD1003/D1044, ISO13468/ISO14782, JISK7105, JISK7361, JISK7136, GB/T2410-08 |
| Ispitni parametar | ASTM (MAGLA), Transmitancija (T) | ASTM i ISO (HAZE), propusnost (T) |
| Testirajte otvor blende | 21mm | 21 mm , 7 mm |
| Zaslon instrumenta | 5-inčni TFT LCD zaslon | 7-inčni ekran osjetljiv na dodir, Android sustav |
| Mjerno područje | 0-100% | |
| Ponovljivost prijenosa | ≤0.1 % | ≤0.05 % |
| Rezolucija izmaglice | 0.01% | |
| Rezolucija prijenosa | 0.01% | |
| Struktura optičkog puta | Prijenos: 0/D (paralelno osvjetljenje svjetlom, prijem difuzne refleksije) | |
| Integrirajući veličinu sfere | Φ154mm | |
| Izvor svjetlosti | 400~700nm LED izvor svjetla punog spektra | |
| Veličina uzorka | Otvoreni prostor, bez ograničenja veličine | |
| Pohranu podataka | 10,000 vrijednosti | Masivna pohrana |
| Sučelje | USB | |
| Napajanje | DC12V / 3A | |
| Rad Temperatura | 5~40 ℃, relativna vlažnost 80% ili niža (na 35 ℃), bez kondenzacije | |
| Veličina | 310mm * 215mm * 540mm | |
Standard:
ASTM D1003 "Standardna ispitna metoda za zamagljenost i svjetlosnu propusnost prozirne plastike"
ASTM D1044 "Standardna ispitna metoda za otpornost prozirne plastike na abraziju površine Taber Abraserom"
ISO 13468 "Plastika - Određivanje ukupne svjetlosne propusnosti prozirnih materijala"
ISO 14782 "Plastika - Određivanje zamagljenosti prozirnih materijala"
JISK7105, JISK7361, JISK7136, GB/T2410-08
Primjena:
Plastična ploča, film, staklo, zaslon, tekućina itd.
